產(chǎn)品分類
Product Category池田屋推出ADC品牌測(cè)試夾具——12701A型。該產(chǎn)品為測(cè)試頭單元,可連接靜電計(jì)及電壓/電流發(fā)生器等測(cè)量?jī)x器,用于對(duì)半導(dǎo)體等電子元件進(jìn)行直流特性測(cè)試。產(chǎn)品充分考慮屏蔽、絕緣及光屏蔽設(shè)計(jì),能夠測(cè)量從10?1?A到20A的寬范圍電流,并配備多種兼容不同被測(cè)設(shè)備的配件,適用于半導(dǎo)體器件評(píng)估、電子元器件測(cè)試等場(chǎng)景。
一、產(chǎn)品概述
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 測(cè)試夾具 |
| 型號(hào) | 12701A |
| 適用樣品 | 半導(dǎo)體等電子元件 |
| 主要用途 | 直流特性測(cè)試 |
| 電流測(cè)量范圍 | 10?1?A至20A |
二、連接端子配置
| 端子名稱 | 連接器規(guī)格 | 目標(biāo)連接 |
|---|---|---|
| F/S-1至F/S-8 | 三軸連接器 | 8252、5350、5450/5451的輸入;6243的輸出、檢測(cè)、輸出/檢測(cè) |
| VS1、VS2 | 安全插座 | V源 |
| 接地 | 安全插座(藍(lán)色) | 接地 |
| 控制 | Amphenol 24針 | 5450/5451處理器接口(蓋子開(kāi)關(guān)信號(hào)) |
| 蓋子信號(hào) | 浮動(dòng)式BNC | 5450/5451的蓋子信號(hào);6243、8252的互鎖(蓋子開(kāi)關(guān)信號(hào)) |
三、耐壓與絕緣電阻
| 項(xiàng)目 | 耐壓 | 絕緣電阻(Ω) |
|---|---|---|
| F/S-1至F/S-8信號(hào)線-所有其他信號(hào)線 | 峰值350V | 101?以上 |
| 檢測(cè)信號(hào)線-所有其他 | 峰值350V | 101?以上 |
| VS1-高低 | 峰值300V | 10?以上 |
| VS2-高低 | 峰值1000V | 10?以上 |
四、工作環(huán)境與存儲(chǔ)環(huán)境
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃至+80℃(+5℃至+35℃) |
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80% RH(無(wú)結(jié)露) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -25℃至+80℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | ≤80% RH(無(wú)結(jié)露) |
五、物理規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 外部尺寸 | 約201mm(寬)×122mm(高)×243mm(深) |
| 重量 | ≤1.7kg |
六、連接電纜(需單獨(dú)購(gòu)買)
與靜電計(jì)的連接電纜:
| 終端 | 8252 | 5350 | 5450 | 5451 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入 | A01009 | A01009 | A01239+CC015003 / CC010004 | A01009 |
| 電壓施加 | A01044 | — | CC010005 | CC010005 |
| 互鎖 | A01036-1500 | — | A01036-1500 | A01036-1500 |
電纜型號(hào)說(shuō)明:
| 型號(hào) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| A01009 | 輸入電纜(TRIAX-TRIAX) |
| A01239 | 輸入電纜(高壓三軸-三軸) |
| CC015003 | 連接連接器(S.TRIAXP-高壓TRIAXJ) |
| CC010004 | 輸入電纜(S.TRIAX-高壓三軸電纜,用于連接5450) |
| A01044 | 輸入輸出電纜(安全插頭,5350/8252標(biāo)準(zhǔn)附件) |
| CC010005 | 輸出電纜(安全-安全紅,5450/5451標(biāo)準(zhǔn)附件) |
| A01036-1500 | 輸入電纜(BNC-BNC 1.5m) |
七、標(biāo)準(zhǔn)配件
| 型號(hào) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| A01214-20 | 連接線(φ2-φ1) |
| A01215-15 | 連接線(φ2-φ2) |
| A01228-15 | 連接線(φ2x2-φ1 同軸電纜) |
八、選購(gòu)配件
| 型號(hào) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| A01216-15 | 連接線(φ1-φ1) |
| A01217-25 | 連接線(φ2-迷你插座) |
| A01218-20 | 連接線(φ1-迷你插座) |
| A01229-15 | 連接線(φ2×2-φ1×2 同軸電纜) |
| A01287-15 | 連接線(φ2-φ2 安全 10A) |
| A04501 | 二極管測(cè)試盒 |
| A04506 | 絕緣板 |
| A04701-12 | 迷你掛鉤 |
九、主要特點(diǎn)
寬電流測(cè)量范圍:從10?1?A到20A的超寬電流測(cè)量范圍,可覆蓋從微弱漏電流到大電流的多種測(cè)試需求,適用于不同規(guī)格半導(dǎo)體器件的評(píng)估。
多重屏蔽設(shè)計(jì):充分考慮電氣屏蔽、絕緣及光屏蔽,有效減少外部干擾對(duì)微弱電流測(cè)量的影響,確保測(cè)試結(jié)果的穩(wěn)定性。
豐富的連接端子:配備8個(gè)三軸連接器(F/S-1至F/S-8)、2個(gè)V源安全插座(VS1、VS2)、接地端子、控制接口及蓋子信號(hào)接口,可靈活連接多種測(cè)量?jī)x器。
高絕緣性能:F/S信號(hào)線與所有其他信號(hào)線之間的絕緣電阻達(dá)到101?Ω以上,確保微弱電流測(cè)量的準(zhǔn)確性。
安全聯(lián)鎖功能:配備蓋子信號(hào)接口,可與測(cè)量?jī)x器的互鎖功能配合,在蓋子打開(kāi)時(shí)切斷施加電壓,保障操作人員安全。
多種配件兼容:提供多種連接線、二極管測(cè)試盒、絕緣板及迷你掛鉤等配件,適配不同封裝形式的半導(dǎo)體器件測(cè)試需求。
寬工作溫度范圍:工作環(huán)境溫度范圍為-20℃至+80℃,適配多種測(cè)試環(huán)境。
十、典型應(yīng)用場(chǎng)景
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體用途 |
|---|---|
| 半導(dǎo)體測(cè)試 | MOSFET柵極漏電流測(cè)量、二極管I-V特性測(cè)試 |
| 電子元器件評(píng)估 | 電容器絕緣電阻測(cè)量、繼電器接觸電阻測(cè)試 |
| 直流特性測(cè)試 | 半導(dǎo)體器件的電壓-電流特性曲線測(cè)量 |
| 質(zhì)量控制 | 電子元件生產(chǎn)線的直流參數(shù)檢測(cè) |
| 研發(fā)實(shí)驗(yàn) | 新型半導(dǎo)體器件的電特性研究 |
十一、兼容的ADC測(cè)量?jī)x器
5350 數(shù)字靜電計(jì)
8252 數(shù)字靜電計(jì)
5450 數(shù)字超高阻表
5451 數(shù)字超高阻表
6243 電壓/電流發(fā)生器
十二、使用注意事項(xiàng)
連接電纜需根據(jù)所使用的測(cè)量?jī)x器型號(hào)進(jìn)行選擇
使用說(shuō)明書需填寫表格后下載
F/S信號(hào)線的耐壓峰值為350V,請(qǐng)勿超出規(guī)定范圍使用
VS2端子的耐壓峰值為1000V,適用較高電壓測(cè)試
測(cè)試前應(yīng)根據(jù)被測(cè)器件類型選擇合適的配件
使用過(guò)程中請(qǐng)保持蓋子閉合,以確保測(cè)量安全與準(zhǔn)確性
安裝環(huán)境需滿足使用環(huán)境溫度與濕度要求
十三、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)總結(jié)
| 特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
|---|---|
| 10?1?A至20A寬電流范圍 | 覆蓋從微弱漏電流到大電流的多種測(cè)試需求 |
| 多重屏蔽設(shè)計(jì) | 減少外部干擾,確保微弱電流測(cè)量穩(wěn)定性 |
| 8個(gè)三軸輸入通道 | 靈活連接多種測(cè)量?jī)x器 |
| 101?Ω高絕緣電阻 | 確保微弱電流測(cè)量的準(zhǔn)確性 |
| 配備二極管測(cè)試盒 | 方便進(jìn)行二極管等兩端口器件測(cè)試 |
池田屋表示,ADC 12701A測(cè)試夾具作為半導(dǎo)體等電子元件直流特性測(cè)試的專用配件,憑借其10?1?A至20A的寬電流測(cè)量范圍、多重屏蔽設(shè)計(jì)以及高絕緣性能,可滿足半導(dǎo)體器件評(píng)估、電子元器件測(cè)試等應(yīng)用需求。
電話
微信掃一掃